ক্রমিক নং | প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | দরপত্র আহ্বানের জন্য প্রাপ্ত কাজের সংখ্যা | দরপত্র আহ্বানকৃত কাজের সংখ্যা | কার্য্যাদেশ প্রদত্ত কাজের সংখ্যা | চলমান কাজের সংখ্যা | সমাপ্তকৃত কাজের সংখ্যা |
1 | “নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন” (৩০০০ স্কুল নতুন ) | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 |
২ | নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন (3000 স্কুল আসবাবপত্র ) | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 |
3 | “নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ” (৩০০০) | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |
৪ | “নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ” (৩০০০ আসবাবপত্র) | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
5 | “নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন” | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
৬ | “১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) স্থাপন” | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | “সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
৮ | “শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন” (৭০ সরকারি কলেজ) | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 |
9 | “ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন” (পূর্ত) |
|
|
|
0 |
|
|
(ক) শুধুমাত্র ১ম-২য়তলা পর্যন্ত (নতুন) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
(খ) ১ম ২য় তলার ওপর উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
(গ) Brick Foundation ভবনের উপর উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(ঘ) ১ম তলা থেকে চতুর্থ তলা | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
(ঙ) রাস্তার কাজ | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
8 | Secondary Education sector Investment Program (SESIP) | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 |
9 | “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন”(৩২৩ স্কুল) | 17 | 16 | 14 | 12 | 2 |
10 | “সরকারি কলেজ সমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ” | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | পরিচালন বাজেটের আওতায় অনাবাসিক ভবন নির্মাণ ও স্প্রসারণ (সাবেক ৭০১৬ কোড) (ক) মাউশি | 36 | 32 | 32 | 15 | 17 |
12 | পরিচালন বাজেটের আওতায় বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ ও সস্প্রসারণ। (সাবেক ৭০১৬ কোড) (খ) কারিগরি ও মাদ্রাসা | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পূর্ণবাসন : (৪৯৩১) (ক) মাউশি | 153 | 149 | 149 | 33 | 116 |
14 | পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেরামত ও পূর্ণবাসন : (৪৯৩১)(খ) কারিগরি ও মাদ্রাসা (সরকারি) | 20 | 20 | 20 | 1 | 19 |
15 | পরিচালন বাজেটের আওতায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পূর্ণবাসন : (৫৯৭৪) (ক) মাউশি | 55 | 54 | 49 | 1 | 48 |
16 | পরিচালন বাজেটের আওতায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পূর্ণবাসন : (৫৯৭৪)(খ) কারিগরি ও মাদ্রাসা | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
17 | রাজস্ব আসবাবপত্র (১২৫০৩০১-১০৯৯৭২-৪১১১২০১ (৬৮২১) | 46 | 46 | 41 | 2 | 39 |
18 | (খ) কারিগরি ও মাদ্রাসা (সরকারি) (৬৮২১) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
19 | (গ) কারিগরি ও মাদ্রাসা (বেসরকারি) (৬৮২১) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | পরিচালন বাজেটের আওতায় সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনাবাসিক ভবন নির্মাণ ও সস্প্রসারণ। (সাবেক ৭০১৬ কোড) | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস